xabbo-scripts/README.md
Administrator a71f1999d0 Add README with descriptions for all 68 scripts
Categorized into: Spiele & Solver, Color Puzzle, Raum-Utilities,
Möbel & Wirtschaft, Bots & Automatisierung, Sonstiges.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-03-16 09:42:12 +01:00

98 lines
6.6 KiB
Markdown
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

# Xabbo Scripter Scripts
Sammlung von C#-Scripten (`.csx`) für den [Xabbo Scripter](https://xabbo.b7c.io/) — Habbo Hotel Automatisierung & Tools.
---
## Spiele & Solver
| Script | Beschreibung |
|--------|-------------|
| `Snake [28.12.25] V1.0.csx` | Snake-KI-Bot mit BFS-Pathfinding, Notsituations-Handling und optimierter Spielstrategie |
| `Snake Auto (AutoCalib).csx` | Automatisches Snake mit Kalibrierung der Steuerungselemente durch Möbelstücke |
| `Snake Auto (Campaign).csx` | Snake-Bot für Campaign-Mode mit festen Button-Positionen und Zielsteuerung |
| `Snake Auto (Campaign) v1v13.csx` | Iterative Versionen des Campaign-Snake-Bots |
| `Snake Debug Watch.csx` | Überwacht Schlange & Futter und protokolliert Positionsveränderungen |
| `Snake Target Probe.csx` | Erfasst alle Spielbrett-Objekte mit Zustands- und Positionsdaten |
| `Tetris [28.12.25] V1.0.csx` | Tetris-Bot mit Piece-Erkennung, Hold/Swap, Vorschau-Tracking und El-Tetris-Scoring |
| `Flappy Bird [28.12.25] V1.0.csx` | Automatisches Flappy Bird mit Lücken-Erkennung und optimiertem Flatter-Timing |
| `Flood-IT [28.12.25] V1.0.csx` | KI-Solver für Flood-IT basierend auf Farbflut-Algorithmen und Heuristik |
| `SOLVER.csx` | KI-basierter Flood-IT-Solver mit Min-Max-Algorithmus |
| `Duck Dodging Pathfinder AI.csx` | Enten-Ausweich-KI mit Maze-Parsing, Kollisionsprognose und Pathfinding |
| `Roller Surf Game Bot.csx` | Automatisiert Roller-Surf-Minigame mit Kugel/Roller-Mechanik und Gate-Navigation |
| `Auto Fishing [28.12.25] (MidMan).csx` | Automatisches Angeln mit Fang-Log, Hai-Erkennung und Stun-Handling |
## Color Puzzle / Matching
| Script | Beschreibung |
|--------|-------------|
| `Color Matching Puzzle Auto.csx` | Automatischer Color-Matching-Solver — erkennt Farbblöcke und passt Kacheln an |
| `Color Matching Simple.csx` | Vereinfachte Version des Color-Matching ohne Versuch-Loop |
| `Color Puzzle BFS-IDA Solver.csx` | 4x4 Loopover-Solver mit BFS/IDA*-Pathfinding und Bit-Manipulation |
| `Color Puzzle Layer Solver.csx` | Layer-by-Layer-Solver (4 Phasen) mit Desync-Recovery und Retry-Logik |
| `Color Puzzle Solver 4-Row Fix.csx` | Color-Puzzle-Solver mit Fix für alle 4 Reihen und Arrow-Direction-Flip-Erkennung |
| `Color Puzzle Solver Simple.csx` | Minimaler Color-Puzzle-Solver mit BFS/IDA* und Auto-Kalibrierung |
| `Color Puzzle AutoCalib Solver.csx` | Color-Puzzle-Solver v2 mit Wait-for-Change-Bestätigung und Arrow-Mapping |
| `Color Puzzle AutoCalib Queue.csx` | AutoCalib-Solver mit Queue-Auto-Start und Grid/Arrow/Playzone-Checks |
| `Color Puzzle Queue Watcher.csx` | AutoCalib-Solver mit Queue-Start und Spieler-Position-Überwachung |
| `Color Puzzle State Logger.csx` | Scannt Lösungs- und Spielfeld, loggt State-Mappings zwischen Koordinaten |
| `Color Pattern Walker Solver.csx` | Erkennt zwei Spielbretter (Template + spielbar), löst Muster durch Tile-Klicks |
| `Color Pattern Walker Fixed.csx` | Pattern-Walker mit A*-Pathfinding, periodischem Sync und Stagnation-Detection |
| `Color Run Path Recorder.csx` | Zeichnet Spielerbewegungen durch einen Parcours auf und ermöglicht Replay |
## Raum-Utilities
| Script | Beschreibung |
|--------|-------------|
| `Autogate.csx` | Automatisches Gate-Management im Raum |
| `Enter-One-Way-Door #1.csx` | Begeht automatisch One-Way-Doors je nach Standort des Charakters |
| `One-Way Door Auto Enter.csx` | Erkennt One-Way-Gates, baut Trigger-Cache und betritt Gates automatisch |
| `Room Furni Scanner.csx` | Gruppiert und loggt alle Floor-Items nach Name mit ID, Position und State |
| `Floor Items CSV Exporter.csx` | Exportiert alle Raum-Möbelstücke als CSV mit Metadaten auf den Desktop |
| `Furniture Position Debug.csx` | Überwacht und loggt Positionen von Spieler, Kissen, Rollern und Gates |
| `Find Item by ID.csx` | Sucht ein Möbelstück per ID und zeigt dessen Position und Eigenschaften |
| `Room Queue Auto Joiner.csx` | Versucht wiederholt einer Raum-Queue beizutreten und wartet auf Ready-Pakete |
| `room-scan-basic.csx` | Loggt Raumname/ID, User-Anzahl und Item-Counts |
| `room-scan-starter.csx` | Raum-Scanner mit Top-5-Analyse der häufigsten Möbelstück-Typen |
| `room-scan-topk.csx` | Zeigt die Top-5 Floor-Item-Arten nach Anzahl |
## Möbel & Wirtschaft
| Script | Beschreibung |
|--------|-------------|
| `FURNIMATIC.csx` | Web-Interface zum Recyceln von Inventar mit Suchfunktion und Fortschrittsanzeige |
| `Furni-Matic Auto-Eco.csx` | Fortgeschrittenes Recycler-Interface mit Warteschlangen und Live-Status |
| `Furni-Matic Unboxing.csx` | Öffnet automatisch Mystery Boxes und platziert sie auf freien Flächen |
| `Furni.csx` | Liest Möbelinventar und sendet Recycling-Pakete |
| `Catalog Exporter.csx` | Lädt alle Katalogseiten und exportiert sie als formatiertes JSON |
| `Seed trade (simple).csx` | Fügt seltene Pflanzensamen (Rarity=7) zur Handelsvorbereitung hinzu |
| `Seed trade (split).csx` | Verteilt Pflanzensamen nach Seltenheitsgrad in Handelsgruppen |
| `Trade Spam.csx` | Öffnet und schließt Trades mit einem Spieler in Schnellfolge |
| `BC Items legen (boost).csx` | Aktiviert automatisch ein Möbelstück wenn der Spieler sich in der Nähe befindet |
| `Cabbage Placer Loop.csx` | Platziert Kohl-Items aus dem Inventar auf einem Grid (X:4-11, Y:1-13) |
## Bots & Automatisierung
| Script | Beschreibung |
|--------|-------------|
| `Auto Healer Medic Bot.csx` | Automatisiert den `:offer heal`-Prozess bei Spielern mit User-ID-Tracking |
| `Heal Bot.csx` | Hört auf "heal" im Chat und führt automatische Heil-Routine aus |
| `Pet Trainer Auto v84.csx` | Trainiert Haustiere mit Energiemanagement, Hunger-Handling und Futter-Auswahl |
| `Pet Level Scanner.csx` | Sucht ein Haustier im Raum und zeigt dessen Level an |
| `Random Walker Bot.csx` | Charakter bewegt sich zufällig in alle Richtungen |
| `User Collector NL Server.csx` | Durchsucht Räume und sammelt Benutzernamen (NL-Server) in Textdatei |
| `User Collector FI Server.csx` | Durchsucht Räume und sammelt Benutzernamen (FI-Server) in Textdatei |
| `User Collector Hopper Advanced.csx` | Sammelt User über Navigator-Events mit Command-System und Room-Queue |
| `Heart.csx` | Läuft eine voraufgezeichnete Herzform-Route mit exaktem Timing ab |
## Sonstiges
| Script | Beschreibung |
|--------|-------------|
| `Dance Switcher.csx` | Wechselt zyklisch durch alle 4 Tanz-Animationen |
| `Sit Spam.csx` | Ruft wiederholt `Sit()` auf |
| `Wired Message Blocker.csx` | Blockiert Whisper-Pakete mit Bubble-Style 34 (Wired-Nachrichten) |
| `Dave 2.csx` | Durchsucht den Katalog nach einem bestimmten Kleidungsartikel |
| `Roller Gate Bot.csx` | Erkennt Kissen-Bewegung und navigiert über Roller/Gate-Möbelstücke |
| `hello-once.csx` | Minimales Test-Script — loggt "hello once" |